TASUTA KOHALETOIMETAMINE

üle 200€

Tagasi 14 päeva pärast

Isikustatud Riided

Vaadake lisateavet

Suuruse valimise juhis

Softshelli tunked - Mugav

Suurus 74 80 86 92 98 104 110
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104 110
Kogupikkus (B) 63 67 73 80 83 89 95
Rind (C) 72 74 76 78 80 82 84
Varruka pikkus (D) 39 40 41 44 45 47 49
Puus (E) 72 74 76 79 80 83 85
Jala sisepikkus (F) 26 30 33 36 38 42 46
Suurus 116 122 128 134 140 146 152
Vanus 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a
Lapse pikkus (A) 116 122 128 134 140 146 152
Kogupikkus (B) 100 106 112 118 120 127 134
Rind (C) 85 88 90 90 92 96 99
Varruka pikkus (D) 51 53 55 56 57 59 64
Puus (E) 87 90 92 92 94 96 99
Jala sisepikkus (F) 49 54 55 56 57 62 63
Suurus 74 80 86 92 98 104 110
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104 110
Kogupikkus (B) 63 67 73 80 83 89 95
Rind (C) 72 74 76 78 80 82 84
Varruka pikkus (D) 39 40 41 44 45 47 49
Puus (E) 72 74 76 79 80 83 85
Jala sisepikkus (F) 26 30 33 36 38 42 46
Suurus 116 122 128 134 140 146 152
Vanus 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a
Lapse pikkus (A) 116 122 128 134 140 146 152
Kogupikkus (B) 100 106 112 118 120 127 134
Rind (C) 85 88 90 90 92 96 99
Varruka pikkus (D) 51 53 55 56 57 59 64
Puus (E) 87 90 92 92 94 96 99
Jala sisepikkus (F) 49 54 55 56 57 62 63

Softshelli tunked

Suurus 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Kogupikkus (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Rind (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Varruka pikkus (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Puus (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Jala sisepikkus (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Suurus 74 80 86 92 98
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98
Kogupikkus (B) 62 68 75 80 85
Rind (C) 68 68 72 74 76
Varruka pikkus (D) 36 39 41 42 44
Puus (E) 70 70 74 78 78
Jala sisepikkus (F) 22 23 26 30 34

Suurus 104 110 116 122 128
Vanus 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a
Lapse pikkus (A) 104 110 116 122 128
Kogupikkus (B) 90 95 100 110 116
Rind (C) 78 80 82 84 84
Varruka pikkus (D) 46 48 50 52 54
Puus (E) 78 80 84 84 86
Jala sisepikkus (F) 37 40 43 50 52

Pikkade varrukatega pluus

Suurus 92 98 104 110 116 122 128
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a
Kogupikkus (A) 39 41 42 44 45 46 48
Rind (C) 56 58 62 64 66 68 70
Varruka pikkus (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-särk

Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Pecho - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Rind - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Rind - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Lühikesed püksid

Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Vöökoha ümbermõõt (cm) 34 36 38 40 42 44
Puus - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Vöökoha ümbermõõt (cm) 45 46 48 49 50 51
Puus - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Vöökoha ümbermõõt (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Puus - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Püksid

Suurus 92 98 104 110 116 122 128
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a
Kogupikkus (A) 55 60 64 69 74 78 83
Vöökoha ümbermõõt 35 36 38 40 42 44 44
Puus (E) 64 68 70 72 76 80 82

Kleit

Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Rind - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Rind - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Rind - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Ujumisriided

Suurus 56 62 68 74 80 86 92 98
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a
Lapse pikkus (A) 56 62 68 74 80 86 92 98
Kogupikkus (B) 41 42 45 48 50 52 54 56
Rind (C) 38 40 43 46 48 50 52 54
Suurus 104 110 116 122 128
Vanus 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a
Lapse pikkus (A) 104 110 116 122 128
Kogupikkus (B) 58 59 61 62 64
Rind (C) 56 58 60 60 62

Siseruumide kombinesoonid

Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 65 70 77 83 88 94
Rind (C) 67 68 70 72 74 76
Varruka pikkus (D) 38 40 42 44 45 46
Puus (E) 66 68 70 71 72 74
Jala sisepikkus (F) 23 26 31 35 37 41
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 100 106 110 116 122 128
Rind (C) 78 80 82 84 88 90
Varruka pikkus (D) 48 50 52 53 55 57
Puus (E) 76 78 80 82 84 86
Jala sisepikkus (F) 44 48 52 56 59 64
Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 65 70 77 83 88 94
Rind (C) 67 68 70 72 74 76
Varruka pikkus (D) 38 40 42 44 45 46
Puus (E) 66 68 70 71 72 74
Jala sisepikkus (F) 23 26 31 35 37 41
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 100 106 110 116 122 128
Rind (C) 78 80 82 84 88 90
Varruka pikkus (D) 48 50 52 53 55 57
Puus (E) 76 78 80 82 84 86
Jala sisepikkus (F) 44 48 52 56 59 64

Polaarfliisist jakk / polaarfliisist ja softshell-materjalist jakk

Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 32 34 36 38 40 42
Rind (C) 62 64 66 68 70 72
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 44 46 48 50 52 55
Rind (C) 74 76 78 80 82 84
Suurus 146 152 158 164
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 57 59 61 63
Rind (C) 86 88 90 92
Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 32 34 36 38 40 42
Rind (C) 62 64 66 68 70 72
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 44 46 48 50 52 55
Rind (C) 74 76 78 80 82 84
Suurus 146 152 158 164
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 57 59 61 63
Rind (C) 86 88 90 92

Polaarfliisist püksid

Suurus 86 92 98 104 110 116 122
Vanus 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 86 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 47 51 54 58 62 66 69
Puus (E) 66 68 70 72 74 76 80
Jala sisepikkus (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vöökoha ümbermõõt 46 48 50 52 54 56 58
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 73 77 81 86 91 95 101
Puus (E) 82 84 86 88 92 98 100
Jala sisepikkus (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66 67 68 70
Suurus 86 92 98 104 110 116 122
Vanus 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 86 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 47 51 54 58 62 66 69
Puus (E) 66 68 70 72 74 76 80
Jala sisepikkus (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vöökoha ümbermõõt 46 48 50 52 54 56 58
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 73 77 81 86 91 95 101
Puus (E) 82 84 86 88 92 98 100
Jala sisepikkus (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66 67 68 70

Taskutega igapäevapüksid

Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus (A) 56 62 68 74 80 86
Kogupikkus (B) 25 28 33 38 42 47
Puus (E) 46 50 52 56 60 62
Jala sisepikkus (F) 13 15 19 22 26 28
Vöökoha ümbermõõt 36 38 39 40 41 43
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 50 55 59 63 65 68
Puus (E) 64 68 70 72 74 76
Jala sisepikkus (F) 32 36 38 42 44 48
Vöökoha ümbermõõt 44 46 48 50 51 52
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 71 73 77 82 86 89 92
Puus (E) 80 82 84 86 88 90 92
Jala sisepikkus (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vöökoha ümbermõõt 53 54 56 58 60 62 64
Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus (A) 56 62 68 74 80 86
Kogupikkus (B) 25 28 33 38 42 47
Puus (E) 46 50 52 56 60 62
Jala sisepikkus (F) 13 15 19 22 26 28
Vöökoha ümbermõõt 36 38 39 40 41 43
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 50 55 59 63 65 68
Puus (E) 64 68 70 72 74 76
Jala sisepikkus (F) 32 36 38 42 44 48
Vöökoha ümbermõõt 44 46 48 50 51 52
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 71 73 77 82 86 89 92
Puus (E) 80 82 84 86 88 90 92
Jala sisepikkus (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vöökoha ümbermõõt 53 54 56 58 60 62 64

Kapuutsi ja pikkade varrukatega / pikkade varrukatega pluus

Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus (A) 56 62 68 74 80 86
Kogupikkus (B) 24 26 28 30 33 35
Rind (C) 50 52 54 56 58 60
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 37 39 41 43 45 47
Rind (C) 62 64 66 68 70 72
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 49 51 53 55 57 60 62
Rind (C) 74 76 79 81 82 84 86
Suurus 56 62 68 74 80 86
Vanus 1-2 k 2-4 k 4-6 k 6-9 k 9-12 k 12-18 k
Lapse pikkus (A) 56 62 68 74 80 86
Kogupikkus (B) 24 26 28 30 33 35
Rind (C) 50 52 54 56 58 60
Suurus 92 98 104 110 116 122
Vanus 18-24 k 2-3 a 3-4 a 4-5 a 5-6 a 6-7 a
Lapse pikkus (A) 92 98 104 110 116 122
Kogupikkus (B) 37 39 41 43 45 47
Rind (C) 62 64 66 68 70 72
Suurus 128 134 140 146 152 158 164
Vanus 7-8 a 8-9 a 9-10 a 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 128 134 140 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 49 51 53 55 57 60 62
Rind (C) 74 76 79 81 82 84 86

Soonikkoes pluus / termokampsun

Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 31 33 35 37 39 41
Rind (C) 44 46 48 50 52 54
Varruka pikkus (D) 19 22 24 26 28 31
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 43 45 47 49 51 53
Rind (C) 56 58 59 60 62 64
Varruka pikkus (D) 34 37 39 43 45 47
Suurus 146 152 158 158
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 56 58 60 62
Rind (C) 66 68 69 70
Varruka pikkus (D) 50 52 56 58
Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 31 33 35 37 39 41
Rind (C) 44 46 48 50 52 54
Varruka pikkus (D) 19 22 24 26 28 31
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 43 45 47 49 51 53
Rind (C) 56 58 59 60 62 64
Varruka pikkus (D) 34 37 39 43 45 47
Suurus 146 152 158 158
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 56 58 60 62
Rind (C) 66 68 69 70
Varruka pikkus (D) 50 52 56 58

Soonikkoes püksid / termopüksid

Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 34 38 44 48 52 56
Puus (E) 38 40 42 44 46 48
Jala sisepikkus (F) 19 23 27 30 34 38
Vöökoha ümbermõõt 38 40 42 44 46 48
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 58 62 64 68 72 75
Puus (E) 50 52 54 56 58 60
Jala sisepikkus (F) 40 44 46 49 52 55
Vöökoha ümbermõõt 50 52 53 54 56 58
Suurus 146 152 158 164
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 80 83 87 90
Puus (E) 64 66 68 70
Jala sisepikkus (F) 59 62 66 68
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66
Suurus 74 80 86 92 98 104
Vanus 6-9 k 9-12 k 12-18 k 18-24 k 2-3 a 3-4 a
Lapse pikkus (A) 74 80 86 92 98 104
Kogupikkus (B) 34 38 44 48 52 56
Puus (E) 38 40 42 44 46 48
Jala sisepikkus (F) 19 23 27 30 34 38
Vöökoha ümbermõõt 38 40 42 44 46 48
Suurus 110 116 122 128 134 140
Vanus 4-5 a 5-6 a 6-7 a 7-8 a 8-9 a 9-10 a
Lapse pikkus (A) 110 116 122 128 134 140
Kogupikkus (B) 58 62 64 68 72 75
Puus (E) 50 52 54 56 58 60
Jala sisepikkus (F) 40 44 46 49 52 55
Vöökoha ümbermõõt 50 52 53 54 56 58
Suurus 146 152 158 164
Vanus 10-11 a 11-12 a 12-13 a 13-14 a
Lapse pikkus (A) 146 152 158 164
Kogupikkus (B) 80 83 87 90
Puus (E) 64 66 68 70
Jala sisepikkus (F) 59 62 66 68
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66